Geschäftsbelastung beim OLG Karlsruhe
| Zivilsachen - Berufungen und Beschwerden | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Eingänge pro richterlicher Arbeitskraft | 99,3 | 106,2 | 91,6 | 86,2 | 86,0 |
| Familiensachen - Berufungen und Beschwerden | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Eingänge pro richterlicher Arbeitskraft | 136,5 | 143,8 | 145,4 | 122,3 | 120,5 |
| Straf- und Bußgeldsachen | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Eingänge pro richterlicher Arbeitskraft | 234,1 | 229,8 | 216,5 | 220,9 | 235,2 |
